| Neujahrs – Lunch | 01. 01. 2012 | 19,50 € |
| Sonntags – Lunch | 22. 01. 2012 | 19,50 € |
| Valentins- Lunch | 12. 02. 2012 | 19,50 € |
| Sonntags- Lunch | 11. 03. 2012 | 19,50 € |
| Karfreitag - Fischlunch | 06. 04. 2012 | 19,50 € |
| Oster- Lunch | 08. 04. 2012 | 19,50 € |
| Oster- Lunch | 09. 04. 2012 | 19,50 € |
| Pfingst- Lunch | 27. 05. 2012 | 19,50 € |
| Sonntags- Lunch | 10. 06. 2012 | 19,50 € |
| Sonntags- Lunch | 02. 09. 2012 | 19,50 € |
| Erntedankfest – Lunch | 07. 10. 2012 | 19,50 € |
| Martins – Lunch | 11. 11. 2012 | 19,50 € |
| Advents- Lunch | 02. 11. 2012 | 19,50 € |
| Advents- Lunch | 09. 12. 2012 | 19,50 € |
| Advents- Lunch | 16. 12. 2012 | 19,50 € |
| Advents- Lunch | 23. 12. 2012 | 19,50 € |
| Weihnachts-Lunch | 24. 12. 2012 | 19,50 € |
| Weihnachts-Lunch | 26. 12. 2012 | 19,50 € |
| Neujahrs-Lunch | 01. 01. 2013 | 19,50 € |
Senioren ab 65 Jahre zahlen 16,00 €
Für Kinder von 8 bis 12 Jahren berechnen wir 50 %
und die Kleinen von 1 bis 7 Jahre zahlen nach Alter je 1 Euro
